Publikasi Dosen
| No | Judul | |
|---|---|---|
| 1 | Creating Manipulatives: Improving Students’ Creativity through Project-Based Learning. | https://eric.ed.gov/?id=EJ1204815 |
| 2 | Clap-Breathe-Count: Using Ice-Breaking Ma-Te-Ma-Ti-Ka to Increase High School Students’ Learning Motivation | https://journal.assyfa.com/index.php/dpjpm/article/view/216 |
| 3 | Analysis of students’ creative thinking in solving arithmetic problems | https://www.iejme.com/article/analysis-of-students-creative-thinking-in-solving-arithmetic-problems-3962 |
| 4 | Problem-solving model and LKPD: How do they affect the math-solving ability of middle school students? | https://journal.amca2012.org/index.php/ajst/article/view/283 |
| 5 | Student’s Verbal Mathematical Communication Skills when Presenting Vector Material | https://journal.unnes.ac.id/journals/kreano/article/view/1231 |
| 6 | Snakes and ladders: How do media and RME address the five components of mathematics learning in elementary school? | https://journal.amca2012.org/index.php/ajst/article/view/282 |
| 7 | A Review of Mathematical Anxiety and Its Effect on Middle School Students’ Mathematics Assignment Grades | https://journal.ummat.ac.id/index.php/issrectec/article/view/22601 |
| 8 | Learning Geometry through Discovery Learning Using a Scientific Approach. | https://eric.ed.gov/?id=EJ1125137 |
| 9 | Mathematical Problem Solving in E-Learning Based on David Kolb’s Learning Style | https://journal.unnes.ac.id/nju/kreano/article/view/40463 |
| 10 | Analysis of the need for mathematics teaching materials” digital comic based on islamic values” for class X SMA Students in Era 5.0 | https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/numerical/article/view/2584 |
HKI Dosen
| No | Judul | Nomor | Tanggal | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedoman Implementasi kurikulum energi terbarukan di SMP | EC00201601962 | 21 November 2016 | Buku |
| 2 | Model Pembelajaran Matematika Berbasis Metakognitif | EC00201702692 | 15 Agustus 2017 | Buku |
| 3 | MENGUAK PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIKA, Analisis Pendekatan Metakognitif dan Model Polya | EC00201702693 | 15 Agustus 2017 | Buku |
| 4 | Kalkulus Differensial | EC00201702695 | 15 Agustus 2017 | Buku |
| 5 | KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN GURU Analisis Dimensi dan Implementasi | EC00201702694 | 15 Agustus 2017 | Buku |
| 6 | Membumikan kejujuran: Idul Adha 1433 H | EC00201705253 | 6 November 2017 | Khutbah |
| 7 | RenunganRamadan: Menggagas Makna Menggapai Cita | EC00201705257 | 6 November 2017 | Buku |
| 8 | Menggagas Makna Puasa | EC00201705258 | 6 November 2017 | Buku |
| 9 | Gerakan Strategi Bil-Hal dan target Akhir Yang Diinginkan | EC00201814772 | 6 November 2017 | Pamlet |
| 10 | Pemahaman dan Keyakinan Paham Islam dan Model Ekspresi Gerakan Dakwah | EC00201814779 | 7 Juni 2018 | Pamlet |
| 11 | Gerakan Strategi Bi- Siasah dab target Akhir yang Dinginkan | EC00201814773 | 7 Juni 2018 | Pamlet |
| 12 | Pengembnagn Ekspresi Keyakinan dan Gerakan dakwah | EC00201814780 | 7 Juni 2018 | Pamlet |
| 13 | Gerakan Strategi Bil-Lisan dan Target Akhir yanghg Diinginkan | EC00201814781 | 7 Juni 2018 | Pamlet |
| 14 | Pemahanam dan Tipologi Ekspresi Gerakan Islam dalam Berdakwah | EC00201814788 | 7 Juni 2018 | Pamlet |
| 15 | Perencanaan Pembelajaran Energi Solar Panel di SMP | EC00201929399 | 11 Februari 2019 | Buku |

Publikasi Dosen
| No | Judul | Link |
|---|---|---|
| 1 | Implementasi Pendekatan Saintifik Dalam Materi Operasi Aritmatika Pada Calon Guru SD | http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/tamancendekia/article/view/5255/2849 |
| 2 | Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0 | http://jurnal.umt.ac.id/index.php/cpu/article/view/1674 |
| 3 | Language Competences as a Contributing Factor in Solving Mathematical Problems | https://doi.org/10.2991/icollite-18.2019.28 |
| 4 | The Learning of the Solar Cell Electricity among the Students in Junior High School | http://www.aessweb.com/pdf-files/EEL-2019-6(1)-17-22.pdf |
| 5 | Pembelajaran Bilangan Bulat Dan Operasinya | http://research-report.umm.ac.id/index.php/semnasmat/article/view/2394 |
| 6 | Peluang Pemuatan Energi Matahari ke Kurikulum Sekolah Menengah Pertama | http://research-report.umm.ac.id/index.php/research-report/article/view/1302 |
| 7 | Realita Dan Problema Pembelajaran Bilangan Pi Untuk Siswa Sekolah Dasar | http://research-report.umm.ac.id/index.php/semnasmat/article/view/1080 |
| 8 | Illiterate tutorial in minapolitan zone | http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37699 |
| 9 | Chances of Inserting the Renewable Energy Material into the Junior High School Curriculum | http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/46044 |
| 10 | Pedoman Implementasi Kurikulum Energi Terbarukan di SMP | http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/36756 |
| 11 | Dessemination of The Renewable energy in The Graftiness Subject in The Junior High School Curriculum | http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37827 |
| 12 | Structure of Vertex Order on Almost Moore Digraphs with no Selfrepeat | http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/57889 |
HKI Dosen
| No | Judul | Nomor |
|---|---|---|
| 1 | Panduan Pemanfaatan Buku Pembelajaran Budidaya Ikan Lele/2017/IbW | EC00201703225 |
| 2 | Pembelajaran Budidaya Ikan Lele Untuk Keaksaraan Lanjutan/2017/ IbW | EC00201703511 |
| 3 | Modul Solar Panel/2017/PUPT | EC00201705264 |
| 4 | Pedoman Implementasi Kurikulum Energi Terbarukan di SMP/2016/ PUPT | EC00201601962 |
| 5 | Wall Chart Buta Aksara Baca, Tulis dan Hitung: Pembesaran | EC00201814152 |
| 6 | Wall Chart Buta Aksara Baca, Tulis dan Hitung: Panen | EC00201814153 |
| 7 | Wall Chart Buta Aksara Baca, Tulis dan Hitung: Mengenal Lele | EC00201814159 |
| 8 | Wall Chart Buta Aksara Baca, Tulis dan Hitung: Kolam Lele | EC00201814161 |
| 9 | Wall Chart Buta Aksara Baca, Tulis dan Hitung: Pakan Lele | EC00201814164 |
| 10 | Wall Chart Buta Aksara Baca, Tulis dan Hitung: Pembenihan | EC00201814173 |
| 11 | Perencanaan Pembelajaran Energi Solar Panel di SMP | EC00201929399 |
| 12 | Modul JATRABEL | EC00201946946 |
Pengabdian Dosen
| No | Judul Pengabdian | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Pendampingan Pembelajaran Berbasis HOTS di SMPN 1 Banyuwangi | 2019 |
| 2 | Pendampingan Pembelajaran Berbasis HOTS di MAN 2 Probolinggo | 2019 |
| 3 | Pendampingan Pembelajaaran di SMAM Jombang | 2019 |
| 4 | Pelatihan Pembelajaran dengan K13 di SMAM Jombang | 2018 |
| 5 | Pendampingan dan Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah di MAN 2 dan MTs Kota Probolinggo | 2018 |
| 6 | Pendampingan dan Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas di MAN 2 dan MTs Kota Probolinggo | 2017 |
| 7 | IbW Kawasan Minapolitan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo | 2017 |
| 8 | Pendampingan Pembelajaran Dengan pendekatan Saintifik Bagi Guru SMP di Kec. Pesanggaran Banyuwangi | 2016 |
| 9 | Pendampingan Guru SD dalam Mengimplementasikan Pendekatan Saintifik Untuk Mencapai KD Matematika | 2016 |
| 10 | IbW Kawasan Minapolitan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo | 2016 |
| 11 | IbM Asesmen Portofolio di MA Bilingual Batu | 2016 |
| 12 | IbM Pembelajaran Saintifik di MTs | 2016 |
| 13 | IbM Media Pembelajaran Guru SD | 2015 |
| 14 | IbM Guru SMP/MTS Muhammadiyah Malang | 2014 |
| 15 | Pembuatan Media Pembelajaran Matematika pada kelas awal di SD Muhammadiyah Binaan FKIP | 2013 |
| 16 | IbM Pembuatan Media Sederhana Berbasis Tematik | 2013 |

Publikasi Dosen
| No | Judul | Link |
|---|---|---|
| 1 | The Pattern Of A Relational Understanding Of Fifth-Grade Students On Integer Operations | http://journals.ums.ac.id/index.php/jramathedu/article/view/9545 |
| 2 | The Effectiveness of Implementation Warmer Apperception to Construct the Conceptual Understanding on the Learning Material of Vector | http://ejournal.umm.ac.id/index.php/MEJ/article/view/11073 |
| 3 | Using Discovery Learning Method to Improve Students’ Learning Outcomes in the Topics of Matrix | http://dx.doi.org/10.23960/jpmipa/v20i2.pp54-59 |
| 4 | Instrumental and Relational Understanding Analysis of 5th Grade Elementary School Students on Integers Addition | https://doi.org/10.2991/iccd-19.2019.176 |
| 5 | Pengembangan Instrumen Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Matematika | https://doi.org/10.22219/jinop.v5i1.4973 |
| 6 | An Analysis on Creative Thinking Skill on Algebra Materials of Students in Regular, Acceleration, and Olympiad Classes | https://doi.org/10.2991/amca-18.2018.31 |
| 7 | Aspek Dominasi Dan Keterampilan Kooperatif Siswa SD Dalam Pembelajaran Matematika Berseting Kooperatif | ttp://ejournal.umm.ac.id/index.php/promath/article/view/599 |
| 8 | Analisis Matematis dan Ekonomis Penggunaan Metanol dan Etanol pada Kompor “HD” | https://doi.org/10.22219/JTIUMM.Vol11.No1.50-55 |
| 9 | Pemahaman Relasional Analisis Proses Pembuktian Menggunakan Induksi Matematika | http://eprints.umm.ac.id/63106/ |
| 10 | Mengembangkan Model Pembelajaran: Merancang dan Memadukan Tujuan, Sintaks, Sistem Sosial, Prinsip Reaksi, dan Sistem Pendukung Pembelajaran | http://eprints.umm.ac.id/63105/ |
| 11 | Pengaruh Kecerdasan Matematis-Logis Dan Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika | http://ojs.fkip.ummetro.ac.id/index.php/matematika/article/view/2722 |
Pengabdian Dosen
| No | Judul Pengabdian | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | IbM Guru SD Binaan FKIP UMM | 2015 |
| 2 | Analisis Pemahaman Konsep Siswa pada Definisi Limit dengan LKS Bercirikan Saintifik | 2015 |
| 3 | Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Instrument Penilaian Otentik bagi Guru SMP Binaan FKIP UMM | 2016 |
| 4 | Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Matematika di MA Muhammadiyah 1 Malang | 2017 |
| 5 | Pelatihan Dan Pendampingan Pembuatan Modul UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri) Bagi Guru SMA Muhammadiyah Binaan FKIP UMM Se-Malang Raya | 2018 |
| 6 | Pelatihan dan Pendampingan Guru Dalam Pembuatan Media Fx Draw Di SMP Muhammadiyah Malang | 2019 |

Publikasi Dosen
| No | Judul | Link |
|---|---|---|
| 1 | The Effect Of Students’ Perception On Classroom Assessment To Students’ Attitudes | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1280/4/042027/meta |
| 2 | Increasing Problem Solving Competence through ProblemBased Learning Model and Scientific Approach | http://www.pertanika.upm.edu.my/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2025%20(S)%20Aug.%202017/14%20JSSH(S)-0635-2018-2ndProof.pdf |
| 3 | Students Performance of Statistics in Stad Model and Authentic Assessment | http://www.aensiweb.net/AENSIWEB/aeb/aeb/2015/November/174-179.pdf |
| 4 | The Effects of the Application of Generative Learning Model with Brainstorming Technique on Students’ Mathematical Reasoning and Communication Abilities | https://www.atlantis-press.com/proceedings/incomed-17/25893847 |
| 5 | Reconstruction of Character Education Model in Higher Education through Project Netizen I Love Products Indonesian | https://www.atlantis-press.com/proceedings/acec-18/25906049 |
| 6 | Kemampuan Representasi Matematika Pada Setting Model Probing – Prompting | http://research-report.umm.ac.id/index.php/semnasmat/article/view/2904 |
Pengabdian Dosen
| No | Judul Pengabdian | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Pelatihan Penulisan Buku Siswa dan Buku Guru Kurikulum 2013 pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud | 2014 |
| 2 | Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal pada Stakeholder Kabupaten/ Kota Gresik yang didanai oleh Uni Eropa melaui ADB | 2015 |
| 3 | Pelatihan SPM, pengukuran SPM, kesenjangan, program dan kegiatan, costing dan integrasi program dan kegiatan dalam Renstra SKPD dan RPJMD yang didanai oleh Uni Eropa melaui ADB di Kabupaten Malang | 2015 |
| 4 | Anggota Tim Adhoc Penilaian Buku Non Teks Pelajaran, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud Jakarta | 2010-sekarang |
| 5 | Tim Pengembang Instrumen Penilaian Buku Nonteks Pelajaran pada Puskurbuk Kemdikbud | 2010-sekarang |
| 6 | Tim Psikometeri Pengembangan Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) | 2007-sekarang |

Publikasi Dosen
| No | Judul | Link |
|---|---|---|
| 1 | Understanding The Concept Of Visualization Phase Student In Geometry Learning | http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/60651 |
| 2 | Strategi Literasi dalam Pembelajaran Matematika pada Era Industri 4.0 | http://103.114.35.30/index.php/matematika/article/view/2782 |
| 3 | Pengembangan Instrumen Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Matematika | https://doi.org/10.22219/jinop.v5i1.4973 |
| 4 | Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Humanistik | http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/53959 |
| 5 | The Generalization Process of Secondary School Students on the Concept of Volume and Surface Area of Prism | http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/53960 |
| 6 | Mathematics Education Student’s Reprentation In Solving Algebra Problems Based On Their Various Spatial Ability | http://www.conference.unsri.ac.id/index.php/sule/article/view/1453 |
| 7 | The Representations of Mathematics Education Students In Solving Algebra Problems | http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/53225 |
| 8 | Some Methods Used by Mathematics Teachers in Solving Equations | http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/53224 |
| 9 | Penerapan Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Matematika Di MA Muhammadiyah 1 Malang | http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/16 |
| 10 | Elementary School Students’ Spoken Activities and their Responses in Math Learning by Peer-Tutoring | http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/36902 |
| 11 | A Typology of Strategies in Solving Algebraic Equations Problems | http://eprints.umm.ac.id/36906/ |
| 12 | Mathematics Education Students’ Strategies in Solving Equations | http://eprints.umm.ac.id/36773/ |
| 13 | Mathematics Education Students’ Understanding of Equal Sign and Equivalent Equation | http://eprints.umm.ac.id/36904/ |
Pengabdian Dosen
| No | Judul Pengabdian | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Pembimbingan PTK guru matematika SDM Malang | 2012 |
| 2 | Pembimbingan PTK guru SMK muhammadiyah kepanjen malang (tim) | 2013 |
| 3 | Pelatihan dan pendampingan penyusunan materi matematika di smkm i malang (tim) | 2013-2014 |
| 4 | Program pendampingan dosen ke sekolah (tim) | 2014 |
| 5 | Pelatihan dan pendampingan penanaman konsep tanda sama dengan di SDM 9 Malang (tim) | 2014-2015 |
| 6 | Pelatihan dan pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran (LKS) matematika dan implementasinya di MAM I Kota Malang | 2015-2016 |

Publikasi Dosen
| No | Judul | Link |
|---|---|---|
| 1 | Analysis of Humanist Education on VHS Mathematics Curriculum | https://doi.org/10.2991/iccd-19.2019.89 |
| 2 | Analysis of Accounting Information Systems With Non-Linear SEM-PLS | http://www.jatit.org/volumes/Vol96No22/30Vol96No22.pdf |
| 3 | Menyoal Kualifikasi Dan Kompetensi Profesi Guru: Kegagalan Lptk Atau Peluang | https://doi.org/10.22219/jinop.v14i2.5864 |
| 4 | Increase Customer Satisfaction of Public Market in Indonesia with Nonlinear SEM-PLS | ttp://eprints.perbanas.ac.id/id/eprint/3689 |
| 5 | Environmental performance analysis of mining companies in indonesia with SEM-PLS | http://eprints.perbanas.ac.id/id/eprint/3677 |
| 6 | Financial performance in manufacturing company with multiple linier regression and MARS | http://eprints.perbanas.ac.id/id/eprint/3685 |
| 7 | Analisis financial distress dengan regresi logistik dan binary multivariate adaptive regression spline (B-MARS) | http://eprints.perbanas.ac.id/id/eprint/3688 |
| 8 | Pemodelan indeks pembangunan manusia indonesia dengan MARS | http://eprints.perbanas.ac.id/id/eprint/3686 |
| 9 | A Character-based Local Curriculum Development Model in Vocational High School | http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/36843 |
| 10 | Reposisi Pembelajaran Matematika di SMK | http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/36850 |
| 11 | Analisis Pengembangan Bahan Ajar Matematika SMK | http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/36845 |
| 12 | Video Sosialisasi “Mari Selamatkan Hutan” Berbasis 2 Dimensi Menggunakan Teknik Limited Animation Di Adobe Flash CS3 | http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/1454 |
Pengabdian Dosen
| No | Judul Pengabdian | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Upaya Peningkatan Soft Dan Hard Skill Siswa SMK Muhammadiyah 9 Wagir | 2018 |
| 2 | Pendampingan Penguatan penguasaan konsep dasar matematika bagi mahasiswa angkatan 2016/2017 yang berkemampuan di bawah rata-rata | 2017 |
| 3 | Talkshow Pendidikan ATV Malang: Pengembangan Kurikulum Lokal | 2017 |
| 4 | Pengembangan Materi Ajar Matematika Berbasis Vokasional Di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang | 2016 |
| 5 | IbM Teknik Gerak Dasar Berenang untuk SD se-Malag | 2015 |
| 6 | IbM Guru SMP/MTsMuhammadiyah SMP Muhammadiyah 1 Kota.Malang | 2014 |
| 7 | Pengembangan SMP Muhammadiyah 8 Batu dan SMK Muhammadiyah 1 Batu Melalui Peningkatan Mutu Pembelaja-ran, PTK, dan Penulisan Karya Ilmiah | 2013 |
| 8 | Tim Revisi Rencana Induk Penelitian (RIP) UMM | 2013 |
| 9 | Program pengabdian kepada masyarakat: Pengembangan Pembelajaran Matematika Berbasis Peminatan Vokasional Di SMKM Kota Malang | 2013 |
| 10 | Pengembangan Kisi-Kisi dan Bentuk-Bentuk Tes 4 Mata Pelajaran UN Berba-sis SKL Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Lulusan Di SMP Muhammadiyah 8 Batu Malang | 2011 |
| 11 | Pendampingan penulisan buku ajar cetak Matematika SMU di SMU Muhammadiyah 3 Kota Malang | 2008 |
| 12 | Penyusunan Panduan Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran Di Dikdasmen PDM Kota Malang | 2007 |
| 13 | Analisis Layanan Akademik Dosen di Universitas Muhammadiyah Malang | 2006 |
| 14 | Pemberdayaan pengrajin gerabah Penanggungan Klojen Malang | 2004 |

Publikasi Dosen
| No | Judul | Link |
|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa Melalui Guided Discovery Learning Pada Matakuliah Aljabar Linier | ttps://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/edumat/article/view/7496 |
| 2 | Analysis of Students’ Understanding for the Concept of Matrix Rank Based on APOS Theory | https://doi.org/10.2991/amca-18.2018.156 |
| 3 | Peningkatan Koneksi Matematis Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah Di MAN I Malang | http://eprints.umm.ac.id/43961/ |
| 4 | Semiotik Dalam Proses Berpikir Aljabar Pada Pembelajaran Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa | ttp://research-report.umm.ac.id/index.php/semnasmat/article/view/2342 |
| 5 | Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Melalui Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Matematika | http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jinop/article/view/3492 |
| 6 | Proses Berpikir Aljabar Symbolic Hight Jumping Dalam Menggeneralisasi Pola Melalui Pendekatan Semiotik | http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/disertasi/article/view/40499 |
Pengabdian Dosen
| No | Judul Pengabdian | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | IbM Guru dalam Pembuatan Media FX Drraw di SMP Muhammadiyah Malang | 2019 |
| 2 | Iptek Bagi Guru SMA Muhammadiyah Binaan FKIP UMM dalam Pembuatan Modul UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri) | 2018 |
| 3 | Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Melalui Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Matematika (Lesson Study di SMP Negeri 6 Batu) | 2016 |
| 4 | Pelatihan dan Pendampingan Pembelajaran Matematika dengan Meetode Penemuan Terbimbing Seagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis di SMP Muhammadiyah 6 Dau Malang | 2015 |
| 5 | Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Melalui Inovasi Penerapan Pendekatan Scientific dalam Pembelajaran Matematika (Lesson Study di SMA Negeri 7 Malang) | 2014 |
| 6 | IbM Pembelajaran PAIKEM Bagi Guru Kelas 1 SD Muhammadiyah se-Malang Raya, 1 Oktober 2010 s/d 01 Juli 2011 | 2011 |
| 7 | Pelatihan dan Pendampingan Pembelajaran Matematika Realistik bagi Guru-Guru Sekolah Dasar Muhammadiyah Kota Malang | 2009 |
| 8 | Tim Pendamping Guru Bidang Studi SD Muhammadiyah 9 Malang | 2009-2017 |
| 9 | Assessor Sertifikasi Guru di BPSG Rayon 14 Universitas Muhammadiyah Malang | 2009-2017 |
| 10 | Pelatihan Dan Pendampingan Pembelajaran Inovatif Mata Pelajaran Matematika Bagi Guru-Guru Sekolah Dasar Muhammadiyah Malang | 2008 |
| 11 | Instruktur Sosialisasi dan Pelatihan Pemanfaatan Laboratorium Sosial Terpadu di SMU Jawa dan Bali (Kerjasama FKIP-UMM dengan DIKMENUM-DEPDIKNAS) | 2003 |
| 12 | Tim Persiapan dan Pengembangan TK ABA di Kecamatan Wagir | 2003 |
| 13 | Instruktur Program Supervisi dan Akreditasi Pendidikan Dasar bagi | 1999 |
| 14 | Instruktur Penyetaraan Guru Matematika setara D3 bagi Guru MTs di Bangkalan, Lamongan, dan Trenggalek | 1998-2000 |
| 15 | Peningkatan Penguasaan Materi Pelajaran Matematika Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Bangkalan, Lamongan dan Trenggalek | 1998-1999 |
| 16 |

Publikasi Dosen
| No | Judul | Link |
|---|---|---|
| 1 | An Analysis Of Legal Protection Of Halal And Thoyib Food Consumers In Court Judgments | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/175/1/012195/meta |
| 2 | Juridical Analysis On Consumer Protection In Safe And Halal Food Distribution | http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/1586 |
| 3 | Law Enforcement of Consumer Protection for Safe Food Packaging in The Decisions of Criminal Justice | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/193/1/012055/meta |
| 4 | Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Upaya “Dehegemoni” Ilmu Pengetahuan Barat) | https://www.neliti.com/publications/162536/islamisasi-ilmu-pengetahuan-upaya-dehegemoni-ilmu-pengetahuan-barat |
| 5 | Pelatihan Ketrampilan Bercakap Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya Untuk Guru Bahasa Arab Sekolah Dasar Muhammadiyah Se-Kota Malang | http://ejournal.umm.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/873 |
Pengabdian Dosen
| No | Judul Pengabdian | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Pendampingan Penyusunan Konsep Pembinaan al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) untuk Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Lingkungan PDM Kota Malangd | 2019 |
| 2 | Peningkatan Keterampilan Mengajar Bahasa Arab untuk Anak-anak Bagi Guru Bahasa Arab Sekolah Dasar Muhammadiyah Se- Kota Malang Melalui Pelatihan | 2018 |
| 3 | Pelatihan Menyusun Buku Ajar bagi Guru ISMUBA Sekolah Muhammadiyah di Kota Malang | 2018 |
| 4 | Pendampingan Penyususnan Program Pengkaderan Muhammadiyah Terpadu Berbasis Sekolah di SMP Muhammadiyah Kota Malang | 2017 |
| 5 | Pendampingan Penyusunan Materi Bahasa Arab Program Ekstra Kurikuler di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Malang | 2016 |
| 6 | Peningkatan Keterampilan Membaca Teks bahasa Arab bagi Muballigh Muda Muhammadiyah Malang Melalui Pelatihan | 2016 |
| 7 | Peningkatan Keterampilan Guru MTs Muhammadiyah 1 Malang dalam Berbicara dengan Bahasa Arab melalui Short Course | 2015 |
| 8 | Peningkatan Mutu Pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah dasar Muhammadiyah 4 Sudimoro Malang Melalui Pendampingan | 2014 |
| 9 | Meningkatkan Kompetensi Guru Bahasa Sekolah Dasar Kota Malang dalam Memahami Materi Muhammadiyah Ajar Bahasa Arab Melalui Kegiatan Pendampingan | 2008 |
| 10 | Pelatihan Metode Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Permainan Bagi Guru Bahasa Arab Sekolah DasarMuhammadiyah Se-Kota Malang | 2007 |
